آزمایشگاه تخصصی LiBr کیمیاگران
موضوع آزمایش : اندازه گیری اجزاء تشکیل دهنده محلول لیتیم برماید چیلر جذبی و تعیین میزان ناخالصیهای موجود و در صورت لزوم تجویز مکمل شیمیایی برای تامین مکسورات شیمیایی اجزاء سالوشن
| UNIT | REFERENCE | SPECIFICATION | ITEM |
|---|---|---|---|
| w/w | 53% | 51.9% | غلظت (وزنی/ وزنی) LiBr .nH2O |
| Kgr/Lit | 1.58 | 1.56 | دانسیته Density |
| Kgr/chiller | 795 | 795 | جاذب خشک DRY SALT |
| Kgr/chiller | 1500 | 1530 | وزن سالوشن Mass |
| Liter | 950 | 980 | حجم سالوشن Volume |
| Gr/liter | 68.6 in 53% | 66.3 in 51.9% | یون لیتیم +Li |
| Gr/liter | 790 in 53% | 764 in 51.9% | یون برم -Br |
| PPM | Li2CrO4 | UN.Normal | ضد خورنده فلزی Inhibitor |
| PPM | 640 | ** 398 | کروم (Cr(VI |
| PPM | 1600 | ** 961 | کرومات لیتیم (CrO4 = (Li 2CrO4 |
| PPM | .N.D | ** 20.0 | نیترات -NO3 |
| PPM | 150 | .N.D | مولیبدات لیتیم (MOO4= (Li2MoO4 |
| N | 0.030 | **** 0.012 | قلیائیت محلول Alkalinity |
| gal | 3 | Normal | الکل اکتیل Alcohol |
| Acid – Base | 7.5-9.5 | 7.5 | بازه اسیدی بازی PH |
| PPM | Max 300 | ** 517 | یون سدیم محلول Na |
| PPM | Max 1.0 | ** 32.5 | کلسیم Ca |
| PPM | Max 1.0 | ** 4.8 | یون آهن محلول Fe |
| PPM | Max 1.0 | ** 84.5 | یون مس محلول Cu |
| PPM | Max 5 | ** 320 ! | کل ذرات معلق Total Sus.Solids |
ITEM IS CRITICAL (****) Solution Ref
Water Ref In*** Ton Chiller : galon
In *** Ton Chiller : ۱۵۰۰ Kg



